モナコ
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS/レザー
![]() |
CAW2111.FC6183 | N | ¥300,000 | |
S | ¥250,000 | |||
A | ¥230,000 | |||
B | ¥190,000 | |||
SS/レザー
![]() |
CAW2110.FC6177 | N | ¥300,000 | |
S | ¥250,000 | |||
A | ¥230,000 | |||
B | ¥190,000 | |||
SS/レザー
![]() |
WW2110.FC6177 | N | ¥190,000 | |
S | ¥160,000 | |||
A | ¥140,000 | |||
B | ¥120,000 | |||
SS・チタンコーティング/レザー
![]() |
WW2119.FC6338 | N | ¥220,000 | |
S | ¥180,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥130,000 | |||
SS・チタンコーティング/レザー
![]() |
CAW211M.FC6324 | N | ¥360,000 | |
S | ¥300,000 | |||
A | ¥270,000 | |||
B | ¥240,000 | |||
SS/レザー
![]() |
CAW211C.FC6241 | N | ¥410,000 | |
S | ¥340,000 | |||
A | ¥300,000 | |||
B | ¥270,000 | |||
SS
![]() |
CAL2110.BA0781 | N | ¥450,000 | |
S | ¥380,000 | |||
A | ¥340,000 | |||
B | ¥300,000 | |||
SS/レザー
![]() |
CAL2110.FC6257 | N | ¥460,000 | |
S | ¥380,000 | |||
A | ¥340,000 | |||
B | ¥310,000 |
フォーミュラー1
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS
![]() |
CAU1115.BA0869 | N | ¥140,000 | |
S | ¥120,000 | |||
A | ¥80,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS
![]() |
WAZ2113.BA0875 | N | ¥90,000 | |
S | ¥70,000 | |||
A | ¥50,000 | |||
B | ¥40,000 | |||
SS
![]() |
WAZ2114.BA0875 | N | ¥90,000 | |
S | ¥70,000 | |||
A | ¥50,000 | |||
B | ¥40,000 | |||
SS・チタンコーティング/ラバー
![]() |
WAZ2115.FT8023 | N | ¥110,000 | |
S | ¥90,000 | |||
A | ¥70,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS・セラミック
![]() |
CAZ1111.BA0878 | N | ¥120,000 | |
S | ¥100,000 | |||
A | ¥80,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS
![]() |
WAZ211A.BA0875 | N | ¥110,000 | |
S | ¥90,000 | |||
A | ¥70,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS
![]() |
CAU1111.BA0858 | N | ¥90,000 | |
S | ¥70,000 | |||
A | ¥50,000 | |||
B | ¥40,000 | |||
SS/ラバー
![]() |
CAZ2010.FT8024 | N | ¥140,000 | |
S | ¥110,000 | |||
A | ¥90,000 | |||
B | ¥70,000 | |||
SS・チタンコーティング/ラバー
![]() |
CAU111A.FT6024 | N | ¥10,000 | |
S | ¥80,000 | |||
A | ¥60,000 | |||
B | ¥40,000 |
リンク
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS
![]() |
CAT2010.BA0952 | N | ¥250,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥140,000 | |||
B | ¥120,000 | |||
SS
![]() |
CAT2011.BA0952 | N | ¥250,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥140,000 | |||
B | ¥120,000 | |||
SS
![]() |
WAT2110.BA0950 | N | ¥170,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥100,000 | |||
B | ¥80,000 | |||
SS
![]() |
WAT2011.BA0951 | N | ¥180,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥100,000 | |||
B | ¥80,000 | |||
SS
![]() |
WAT1111.BA0950 | N | ¥150,000 | |
S | ¥120,000 | |||
A | ¥80,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS
![]() |
WAT2010.BA0951 | N | ¥170,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥120,000 | |||
B | ¥100,000 | |||
SS
![]() |
WAT2111.BA0950 | N | ¥160,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥100,000 | |||
B | ¥80,000 | |||
SS
![]() |
CAT2111.BA0959 | N | ¥240,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥140,000 | |||
B | ¥120,000 | |||
SS
![]() |
CAT2017.BA0952 | N | ¥250,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥120,000 | |||
SS
![]() |
CAT2110.BA0959 | N | ¥250,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥1,200,000 |
カレラ
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS
![]() |
CAR2A10.BA0799 1887 |
N | ¥300,000 | |
S | ¥250,000 | |||
A | ¥220,000 | |||
B | ¥200,000 | |||
SS
![]() |
WAR211A.BA0782 キャリバー5 |
N | ¥130,000 | |
S | ¥110,000 | |||
A | ¥90,000 | |||
B | ¥70,000 | |||
SS
![]() |
CAR2110.BA0724 1007 |
N | ¥240,000 | |
S | ¥200,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥130,000 | |||
SS/レザー
![]() |
CAR2114.FC6292 1887 |
N | ¥230,000 | |
S | ¥190,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥130,000 | |||
SS
![]() |
WAS2111.BA0732 キャリバー6 ヘリテージ |
N | ¥170,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥100,000 | |||
B | ¥80,000 | |||
SS
![]() |
CAR2A14.BA0799 タイムマシーンby nendo |
N | ¥260,000 | |
S | ¥210,000 | |||
A | ¥180,000 | |||
B | ¥160,000 | |||
SS
![]() |
CV2A10.BA0796 デイデイト |
N | ¥280,000 | |
S | ¥230,000 | |||
A | ¥170,000 | |||
B | ¥150,000 | |||
SS
![]() |
CAR2A11.BA0799 1887 |
N | ¥260,000 | |
S | ¥210,000 | |||
A | ¥190,000 | |||
B | ¥170,000 | |||
SS
![]() |
WAR201A.BA0723 キャリバー5 デイデイト |
N | ¥140,000 | |
S | ¥120,000 | |||
A | ¥100,000 | |||
B | ¥80,000 | |||
SS
![]() |
CAR2114.BA0724 1887 |
N | ¥230,000 | |
S | ¥190,000 | |||
A | ¥150,000 | |||
B | ¥110,000 |
アクアレーサー
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SS
![]() |
WAY2113.BA0910 300m |
N | ¥130,000 | |
S | ¥110,000 | |||
A | ¥90,000 | |||
B | ¥70,000 | |||
SS
![]() |
CAY2110.BA0925 | N | ¥170,000 | |
S | ¥140,000 | |||
A | ¥120,000 | |||
B | ¥100,000 | |||
SS
![]() |
WAN2110.BA0822 キャリバー5 |
N | ¥120,000 | |
S | ¥90,000 | |||
A | ¥70,000 | |||
B | ¥50,000 | |||
SS
![]() |
WAY1112.BA0910 300m |
N | ¥80,000 | |
S | ¥60,000 | |||
A | ¥50,000 | |||
B | ¥40,000 | |||
SS
![]() |
WAY1110.BA0910 300m |
N | ¥80,000 | |
S | ¥60,000 | |||
A | ¥50,000 | |||
B | ¥40,000 | |||
SS
![]() |
WAY2110.BA0910 300m |
N | ¥120,000 | |
S | ¥100,000 | |||
A | ¥80,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS・セラミック/SS
![]() |
WAK2110.BA0830 キャリバー5 |
N | ¥150,000 | |
S | ¥120,000 | |||
A | ¥90,000 | |||
B | ¥60,000 | |||
SS
![]() |
CAY1110.BA0925 | N | ¥140,000 | |
S | ¥110,000 | |||
A | ¥70,000 | |||
B | ¥50,000 | |||
SS
![]() |
WAY2112.BA0910 300m |
N | ¥120,000 | |
S | ¥100,000 | |||
A | ¥70,000 | |||
B | ¥50,000 | |||
SS・アルミ/SS
![]() |
WAN2111.BA0822 キャリバー5 |
N | ¥140,000 | |
S | ¥120,000 | |||
A | ¥80,000 | |||
B | ¥60,000 |
ランクの目安
N | 新品 ※発効日が2ヶ月以内の国際保証カード 国内購入店保証書又は国内正規保証書カード ※付属品完備(外箱・内箱・駒等) ※ケース保護シール有 ※バンド未調整 |
---|---|
S | 新品同様 ※発効日記載無し保証書(オープンギャラ) 国内購入店保証書無し ※付属品完備※ベルト未調整 |
A | 使用感が殆ど見られない綺麗な状態 ※付属品完備 |
B | 多少の小傷がある状態(通常使用に問題なし) ※付属品完備 |
買取時の注意点及び付属品がない場合の減額について
減額について | |
---|---|
BOX無 | -5,000 |
保証書無 | -5,000 |
駒(SS) | -1,500 |
駒(コンビ) | -3,000 |
駒(無垢) | -10,000 |
いつでもお気軽にご相談ください
「査定だけしてもらいたい」
「壊れてるし、本物かどうかもわからない…」
「買取は初めてなので不安です」
こんな場合もご安心ください。JRSなら査定無料、古くても壊れていても、正確な価値を査定いたします。わからないこと、ご不明な点も、お気軽にお問い合わせください。
û
フリーダイヤル : 0120-20-5678
買取方法もお選びいただけます
お近くの店舗にお気軽に!店頭買取お近くのお店はこちらで ú |
忙しいしお店まで行けない!宅配買取全国対応!ラク得パック ú |
たくさんある、アクセスが不便…出張料無料!出張買取 |
業者様もご相談ください!法人買取 |