ランゲ1
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PT
![]() |
101.025 手巻き パワーリザーブ |
N | ¥2,851,900 | Dバックル以外 -300,000 |
S | ¥2,382,600 | |||
A | ¥2,292,350 | |||
B | ¥2,120,400 | |||
PG
![]() |
101.032 手巻き パワーリザーブ |
N | ¥2,120,400 | Dバックル以外 -250,000 |
S | ¥1,994,050 | |||
A | ¥1,913,300 | |||
B | ¥1,823,050 | |||
WG
![]() |
101.039 手巻き パワーリザーブ |
N | ¥2,120,400 | Dバックル以外 -250,000 |
S | ¥1,957,950 | |||
A | ¥1,913,300 | |||
B | ¥1,823,050 | |||
YG
![]() |
101.021 手巻き パワーリザーブ |
N | ¥2,075,750 | Dバックル以外 -250,000 |
S | ¥1,957,950 | |||
A | ¥1,867,700 | |||
B | ¥1,786,950 |
ダトグラフ
タイプ | 品番 | 程度の目安 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PT
![]() |
405.035 手巻き アップダウン パワーリザーブ クロノグラフ |
N | ¥5,261,100 | Dバックル以外 -300,000 |
S | ¥4,837,400 | |||
A | ¥4,503,000 | |||
B | ¥4,241,750 | |||
PT
![]() |
403.035 手巻き クロノグラフ |
N | ¥3,817,100 | Dバックル以外 -300,000 |
S | ¥3,654,650 | |||
A | ¥3,230,950 | |||
B | ¥2,797,750 | |||
PG
![]() |
403.032 手巻き クロノグラフ |
N | ¥3,862,700 | Dバックル以外 -250,000 |
S | ¥3,690,750 | |||
A | ¥3,393,400 | |||
B | ¥2,888,000 |
ランクの目安
N | 新品 ※発効日が2ヶ月以内の国際保証カード(海外購入店舗印入) 国内正規保証書請求ハガキ(無記名、旧販売店印入) ※付属品完備(外箱・内箱・駒等) ※店頭陳列時の状態(バンド未調整、保護シール有) 〔生産中止モデルは保証書発行日制限無し〕 |
---|---|
S | 新品同様 ※発効日が1年以内の国際保証カード(海外購入店舗印入) ※付属品完備(外箱・内箱・駒等) ※店頭陳列時の状態(バンド未調整、保護シール有) |
SA | 新品同様SA ※正規保証書請求中のお品 国内販売店印入保証カード(2ヵ月以内) ※購入時のバンド調整有 ※付属品完備 |
A | 新品同様A 使用感が殆ど見られない綺麗な状態 ※付属品完備 |
B | 多少の小傷がある状態(通常使用に問題なし) ※付属品完備 |
※ | ブランドにより基準が異なる場合があります。メール・TELにてお確かめください。 |
買取時の注意点及び付属品がない場合の減額について
減額について | |
---|---|
BOX無(現行) | -50,000 |
BOX無(旧) | -40,000 |
保証書無(現行) | -80,000 |
保証書無(旧) | -70,000 |
いつでもお気軽にご相談ください
「査定だけしてもらいたい」
「壊れてるし、本物かどうかもわからない…」
「買取は初めてなので不安です」
こんな場合もご安心ください。JRSなら査定無料、古くても壊れていても、正確な価値を査定いたします。わからないこと、ご不明な点も、お気軽にお問い合わせください。
û
フリーダイヤル : 0120-20-5678
買取方法もお選びいただけます
お近くの店舗にお気軽に!店頭買取お近くのお店はこちらで ú |
忙しいしお店まで行けない!宅配買取全国対応!ラク得パック ú |
たくさんある、アクセスが不便…出張料無料!出張買取 |
業者様もご相談ください!法人買取 |